| place de Catalogne | |||
| Arrondissement(s) | Code informatique de la Ville de Paris (NC = non communiqué) | ||
| Quartier(s) | Code informatique de la DGI | ||
| Longueur | Feuille(s) parcellaire(s) de la collection de la Ville de Paris | ||
| Largeur | |||
| Situé intersection des rues Vercingétorix, du Texel, du Château, Alain, et du Commandant René Mouchotte. | |||
|
Statut
Dénomination. Catalogne, région historique du nord-est de l'Espagne formée des provinces de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone. Historique. Voie créée dans le cadre de l'aménagement de la Zac "Jean Zay". Elle avait été provisoirement dénommée V/14. La partie comprise entre la rue du Commandant René Mouchotte et la rue Vercingétorix était précédemment dénommée rue Jean Zay. | |||
11 octobre 2006